"Autoportrait".
Estimation | CHF | 18'000 | * |
EUR | 20'000 | * | |
USD | 22'500 | * | |
Adjugé | CHF | 16'000 |
Trachtenfrau im Damensitz zu Pferd.
Estimation | CHF | 28'000 |
EUR | 31'111 | |
USD | 35'000 |
Le château de Tourbillon et la basilique de Valère.
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 16'666 | |
USD | 18'750 |
"Roumaz".
Estimation | CHF | 14'000 |
EUR | 15'555 | |
USD | 17'500 | |
Adjugé | CHF | 9'000 |
"Étude pour La Nuit de Noël".
Estimation | CHF | 14'000 | * |
EUR | 15'555 | * | |
USD | 17'500 | * |
"Botire".
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 33'333 | |
USD | 37'500 | |
Adjugé | CHF | 30'000 |
Jeune paysanne.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 1'900 |
supprimé
"Etude pr l'Enfant Prodigue, vitrail d'Orbe".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 |
James Bolivar Manson: "Ernest Biéler. Peintre Suisse".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 100 |
Le vin nouveau.
Estimation | CHF | 160'000 |
EUR | 177'777 | |
USD | 200'000 |
Paysage automnal valaisan.
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 13'333 | |
USD | 15'000 | |
Adjugé | CHF | 9'000 |
Château de la Soie à Savièse.
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'888 | |
USD | 10'000 | |
Adjugé | CHF | 10'000 |
Gerbes de blé.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
"Maison Brindlen Sion".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
"Les Conseillers".
Estimation | CHF | 12'000 | * |
EUR | 13'333 | * | |
USD | 15'000 | * | |
Adjugé | CHF | 9'500 |
"Le Banneret".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 12'000 |
Gerbes de blé.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 |
"Prof. Roguin".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 |
"Von Steiger de Berne, grand-père de M. Varone, chèvres".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Portrait de jeune valaisanne au foulard et au collier.
Estimation | CHF | 120'000 |
EUR | 133'333 | |
USD | 150'000 |
"L'Inquiète".
Estimation | CHF | 32'000 |
EUR | 35'555 | |
USD | 40'000 | |
Adjugé | CHF | 28'000 |
"Prof. Roguin".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'888 | |
USD | 3'250 |
Gerbes de blé.
Estimation | CHF | 5'600 |
EUR | 6'222 | |
USD | 7'000 |
Blick auf Saint-Saphorin am Genfersee.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'888 | |
USD | 3'250 |
"Grimisuat".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
Vallée de Rhône.
Estimation | CHF | 13'000 |
EUR | 14'444 | |
USD | 16'250 | |
Adjugé | CHF | 10'000 |
"Port de Genève".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
Mère et enfant.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 3'250 |
"Von Steiger de Berne, grand-père de M. Varone, chèvres".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 |
"Le chevrier".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
"Vignerons de printemps".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Les semailles".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Zugeschrieben - Attributed
Fleurs.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"Les Conseillers".
Estimation | CHF | 15'000 | * |
EUR | 16'666 | * | |
USD | 18'750 | * |
"Porteuse de corbeille".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'888 | |
USD | 3'250 |
Étude pour "Les Moissons".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 |